Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
43.9.RE1.01.A | in serizzo | m | 30.97 |
43.9.RE1.01.B | in botticino | m | 24.78 |
43.9.RE1.01.C | in granito nazionale | m | 28.56 |
43.9.RE1.01.D | in marmo bianco di carrara | m | 25.14 |
43.9.RE1.01.E | in marmo di trani | m | 24.61 |
43.9.RE1.01.F | in pietra piasentina | m | 25.65 |
43.9.RE1.01.G | sovrapprezzo per posa rampante su gradini | m | 9.2 |
caricamento in corso...