Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
B1.1.005.20.A | portata <2,5 t | ora | 53.26 |
B1.1.005.20.B | portata 2,6-7,5 t | ora | 54.34 |
B1.1.005.20.C | portata 7,6-11 t | ora | 57.6 |
B1.1.005.20.D | portata 11,1-16 t | ora | 61.96 |
B1.1.005.20.E | autocarro con ribaltabile portata 16,1-20 t | ora | 70.65 |
B1.1.005.20.F | portata 20,1-30 t | ora | 75 |
B1.1.005.20.G | portata >30,1 t | ora | 81.53 |
caricamento in corso...