Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
50.1.IN6.17.A | diametro nominale est. (dn/od) 200 mm | m | 65.72 |
50.1.IN6.17.B | diametro nominale est. (dn/od) 250 mm | m | 75.3 |
50.1.IN6.17.C | diametro nominale est. (dn/od) 315 mm | m | 110.21 |
50.1.IN6.17.D | diametro nominale est. (dn/od) 400 mm | m | 160.43 |
50.1.IN6.17.E | diametro nominale est. (dn/od) 500 mm | m | 235 |
50.1.IN6.17.F | diametro nominale est. (dn/od) 630 mm | m | 374.38 |
50.1.IN6.17.G | diametro nominale est. (dn/od) 800 mm | m | 613 |
50.1.IN6.17.H | diametro nominale est. (dn/od) 1000 mm | m | 870.91 |
50.1.IN6.17.I | diametro nominale est. (dn/od) 1200 mm | m | 1178.01 |
caricamento in corso...