Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
46.1.KM1.03.A | densità 75 kg/m³ spessore 4 cm | m2 | 13.01 |
46.1.KM1.03.B | densità 75 kg/m³ spessore 5 cm | m2 | 15.77 |
46.1.KM1.03.C | densità 75 kg/m³ spessore 6 cm | m2 | 20.1 |
46.1.KM1.03.D | densità 75 kg/m³ spessore 8 cm | m2 | 24.57 |
46.1.KM1.03.E | densità 100 kg/m³ spessore 4 cm | m2 | 17.93 |
46.1.KM1.03.F | densità 100 kg/m³ spessore 5 cm | m2 | 22.77 |
46.1.KM1.03.G | densità 100 kg/m³ spessore 6 cm | m2 | 27.63 |
46.1.KM1.03.H | densità 100 kg/m³ spessore 8 cm | m2 | 35.01 |
caricamento in corso...