Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
31.3.XH3.01.A | finestra vetrata ad una anta | m2 | 431.18 |
31.3.XH3.01.B | finestra vetrata con due ante | m2 | 445.41 |
31.3.XH3.01.C | finestra vetrata con anta fissa ed una apribile | m2 | 459.21 |
31.3.XH3.01.D | finestra vetrata con anta fissa e due apribili | m2 | 469.73 |
31.3.XH3.01.E | finestra vetrata con più ante apribili | m2 | 475.91 |
31.3.XH3.01.F | sovrapprezzo per profili blindati | m2 | 370.52 |
31.3.XH3.01.G | sovrapprezzo per profili a taglio termico con profondità 70/80 mm | m2 | 344.85 |
31.3.XH3.01.H | sovrapprezzo per profili con profondità 55 mm | m2 | 77.1 |
31.3.XH3.01.I | sovrapprezzo per profili con profondità 70 mm | m2 | 189.37 |
31.3.XH3.01.L | sovrapprezzo per curvatura dei profili | m2 | 299.98 |
31.3.XH3.01.M | sovrapprezzo per profili colorati a campione o pellicolati | m2 | 212.72 |
caricamento in corso...