Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
31.2.XN6.01.A | finestra vetrata ad una anta | m2 | 383.42 |
31.2.XN6.01.B | finestra vetrata con due ante | m2 | 337.4 |
31.2.XN6.01.C | finestra vetrata con più ante apribili | m2 | 363.26 |
31.2.XN6.01.D | sovrapprezzo per profili con profondità 80 mm | m2 | 29.51 |
31.2.XN6.01.E | sovrapprezzo per profili con profondità superiore a 80 mm | m2 | 55.98 |
31.2.XN6.01.F | sovrapprezzo per curvatura dei profili | m2 | 831.97 |
31.2.XN6.01.G | sovrapprezzo per profili colorati a campione o pellicolati | m2 | 212.72 |
31.2.XN6.01.H | sovrapprezzo per apertura ad anta-ribalta | cad | 114.8 |
caricamento in corso...