Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
31.1.XH2.06.A | finestra vetrata ad una anta fissa | m2 | 310.03 |
31.1.XH2.06.B | finestra vetrata a più ante fisse | m2 | 394.91 |
31.1.XH2.06.C | sovrapprezzo per curvatura dei profili | m2 | 65.78 |
31.1.XH2.06.D | sovrapprezzo per profili colorati a campione o pellicolati | m2 | 212.72 |
31.1.XH2.06.E | sovrapprezzo per profili con profondità 60 mm | m2 | 42.5 |
31.1.XH2.06.F | sovrapprezzo per profili con profondità 70 mm | m2 | 75.6 |
31.1.XH2.06.G | sovrapprezzo per profili tagliafuoco re 60 | m2 | 361.64 |
31.1.XH2.06.H | sovrapprezzo per profili a taglio termico | m2 | 344.85 |
caricamento in corso...