Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
23.8.EQ4.01.A | altezza cm 4+16+ soletta da 5 cm | m2 | 157.96 |
23.8.EQ4.01.B | altezza cm 6+16+ soletta da 5 cm | m2 | 162.79 |
23.8.EQ4.01.C | altezza cm 8+16+ soletta da 5 cm | m2 | 167.66 |
23.8.EQ4.01.D | altezza cm 10+16+ soletta da 5 cm | m2 | 172.51 |
23.8.EQ4.01.E | altezza cm 4+20+ soletta da 5 cm | m2 | 171.25 |
23.8.EQ4.01.F | altezza cm 6+20+ soletta da 5 cm | m2 | 176.11 |
23.8.EQ4.01.G | altezza cm 8+20+ soletta da 5 cm | m2 | 180.96 |
23.8.EQ4.01.H | altezza cm 10+20+ soletta da 5 cm | m2 | 185.81 |
23.8.EQ4.01.I | altezza cm 4+24+ soletta da 5 cm | m2 | 184.55 |
23.8.EQ4.01.L | altezza cm 6+24+ soletta da 5 cm | m2 | 189.41 |
23.8.EQ4.01.M | altezza cm 8+24+ soletta da 5 cm | m2 | 194.26 |
23.8.EQ4.01.N | altezza cm 10+24+ soletta da 5 cm | m2 | 199.11 |
23.8.EQ4.01.O | altezza cm 4+26+ soletta da 5 cm | m2 | 191.14 |
23.8.EQ4.01.P | altezza cm 6+26+ soletta da 5 cm | m2 | 195.98 |
23.8.EQ4.01.Q | altezza cm 8+26+ soletta da 5 cm | m2 | 200.82 |
23.8.EQ4.01.R | altezza cm 10+26+ soletta da 5 cm | m2 | 205.67 |
caricamento in corso...