Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
23.7.SI4.02.A | spessore pannello 60 mm, 3 strati - a vista | m2 | 148.91 |
23.7.SI4.02.B | spessore pannello 80 mm, 3 strati - a vista | m2 | 157.04 |
23.7.SI4.02.C | spessore pannello 100 mm, 3 strati - a vista | m2 | 172.75 |
23.7.SI4.02.D | spessore pannello 120 mm, 3 strati - a vista | m2 | 182.84 |
23.7.SI4.02.E | spessore pannello 100 mm, 5 strati - a vista | m2 | 178.84 |
23.7.SI4.02.F | spessore pannello 120 mm, 5 strati - a vista | m2 | 190.37 |
23.7.SI4.02.G | spessore pannello 140 mm, 5 strati - a vista | m2 | 203.41 |
23.7.SI4.02.H | spessore pannello 160 mm, 5 strati - a vista | m2 | 219.02 |
23.7.SI4.02.I | spessore pannello 180 mm, 5 strati - a vista | m2 | 235.69 |
23.7.SI4.02.L | spessore pannello 200 mm, 5 strati - a vista | m2 | 252.39 |
23.7.SI4.02.M | spessore pannello 200 mm, 7 strati - a vista | m2 | 257.77 |
23.7.SI4.02.N | spessore pannello 220 mm, 7 strati - a vista | m2 | 272.33 |
23.7.SI4.02.O | spessore pannello 250 mm, 7 strati - a vista | m2 | 304.06 |
23.7.SI4.02.P | spessore pannello 300 mm, 7 strati - a vista | m2 | 355.33 |
caricamento in corso...