Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
11.8.CP1.01.A | per costipamento pari a 95% della densità massima aashto | m3 | 42.83 |
11.8.CP1.01.B | per costipamento pari a 90% della densità massima aashto | m3 | 42.4 |
11.8.CP1.01.C | per costipamento pari a 85% della densità massima aashto | m3 | 41.96 |
11.8.CP1.01.D | per costipamento pari a 80% della densità massima aashto | m3 | 41.53 |
11.8.CP1.01.E | sovrapprezzo per trasporto con uso di pontone | m3 | 18.93 |
11.8.CP1.01.F | detrazione per impiego di materiale proveniente da impanti di recupero |
caricamento in corso...