Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
36.2.RO1.01.A | spessore lastre 6-7 mm | m² | 45.41 |
36.2.RO1.01.B | spessore lastre 8-9 mm | m² | 56.71 |
36.2.RO1.01.C | spessore lastre 10-11 mm | m² | 65.94 |
36.2.RO1.01.D | spessore lastre 11-12 mm | m² | 76.22 |
36.2.RO1.01.E | sovrapprezzo per lastre stratificate con plastici colorati | m² | 13.07 |
caricamento in corso...