Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
20.1.EQ4.08.A | spessore min. cm 6+16+6 | m² | 156.86 |
20.1.EQ4.08.B | spessore min. cm 6+16+9 | m² | 162.1 |
20.1.EQ4.08.C | spessore min. cm 6+16+12 | m² | 167.37 |
20.1.EQ4.08.D | spessore min. cm 6+16+18 | m² | 180.32 |
20.1.EQ4.08.E | spessore min. cm 6+19+6 | m² | 186.45 |
20.1.EQ4.08.F | spessore min. cm 6+19+9 | m² | 191.69 |
20.1.EQ4.08.G | spessore min. cm 6+19+12 | m² | 204.64 |
20.1.EQ4.08.H | spessore min. cm 6+19+18 | m² | 209.89 |
20.1.EQ4.08.I | spessore min. cm 6+25+6 | m² | 213.77 |
20.1.EQ4.08.L | spessore min. cm 6+25+9 | m² | 219.02 |
20.1.EQ4.08.M | spessore min. cm 6+25+12 | m² | 224.27 |
20.1.EQ4.08.N | spessore min. cm 6+25+18 | m² | 229.52 |
caricamento in corso...