Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
46.1.KM1.03.A | densità 75 kg/m³ spessore 4 cm | m² | 13.87 |
46.1.KM1.03.B | densità 75 kg/m³ spessore 5 cm | m² | 17.12 |
46.1.KM1.03.C | densità 75 kg/m³ spessore 6 cm | m² | 19.46 |
46.1.KM1.03.D | densità 75 kg/m³ spessore 8 cm | m² | 26.94 |
46.1.KM1.03.E | densità 100 kg/m³ spessore 4 cm | m² | 19.16 |
46.1.KM1.03.F | densità 100 kg/m³ spessore 5 cm | m² | 24.67 |
46.1.KM1.03.G | densità 100 kg/m³ spessore 6 cm | m² | 30.22 |
46.1.KM1.03.H | densità 100 kg/m³ spessore 8 cm | m² | 37.57 |
caricamento in corso...