Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
31.2.XN6.01.A | finestra vetrata ad una anta | m² | 386.88 |
31.2.XN6.01.B | finestra vetrata con due ante | m² | 340.86 |
31.2.XN6.01.C | finestra vetrata con più ante apribili | m² | 366.72 |
31.2.XN6.01.D | sovrapprezzo per profili con profondità 80 mm | m² | 29.51 |
31.2.XN6.01.E | sovrapprezzo per profili con profondità superiore a 80 mm | m² | 55.98 |
31.2.XN6.01.F | sovrapprezzo per curvatura dei profili | m² | 859.62 |
31.2.XN6.01.G | sovrapprezzo per profili colorati a campione o pellicolati | m² | 212.72 |
31.2.XN6.01.H | sovrapprezzo per apertura ad anta-ribalta | cad | 114.8 |
caricamento in corso...