Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
31.2.XH4.01.A | finestra vetrata ad una anta | m² | 388.17 |
31.2.XH4.01.B | finestra vetrata con due ante | m² | 400.27 |
31.2.XH4.01.C | finestra vetrata con anta fissa ed una apribile | m² | 407.2 |
31.2.XH4.01.D | finestra vetrata con anta fissa e due apribili | m² | 421.04 |
31.2.XH4.01.E | finestra vetrata con più ante apribili | m² | 434.89 |
31.2.XH4.01.F | sovrapprezzo per profili con profondità 50 mm | m² | 60.26 |
31.2.XH4.01.G | sovrapprezzo per profili con profondità 55 mm | m² | 89.92 |
31.2.XH4.01.H | sovrapprezzo per profili con profondità 60 mm | m² | 114.8 |
31.2.XH4.01.I | sovrapprezzo per profili a taglio termico con profili di profondità 65/75 mm | m² | 181.77 |
31.2.XH4.01.J | sovrapprezzo per profili blindati | m² | 333.39 |
31.2.XH4.01.K | sovrapprezzo per verniciatura a forno | m² | 13.54 |
31.2.XH4.01.L | sovrapprezzo per curvatura dei profili | m² | 65.78 |
31.2.XH4.01.M | sovrapprezzo per profili colorati a campione o pellicolati | m² | 212.72 |
31.2.XH4.01.N | sovrapprezzo per apertura anta/ribalta | cad | 114.8 |
caricamento in corso...