Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
31.1.XH3.01.A | finestra vetrata ad una anta fissa | m² | 457.56 |
31.1.XH3.01.B | finestra vetrata a più ante fisse | m² | 462.74 |
31.1.XH3.01.C | sovrapprezzo per profili con profondità 60 mm | m² | 101.55 |
31.1.XH3.01.D | sovrapprezzo per profili con profondità 70 mm | m² | 187.78 |
31.1.XH3.01.E | sovrapprezzo per profili a taglio termico | m² | 383.35 |
31.1.XH3.01.F | sovrapprezzo per curvatura dei profili | m² | 113.37 |
31.1.XH3.01.G | sovrapprezzo per profili colorati a campione o pellicolati | m² | 212.72 |
caricamento in corso...