Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
23.8.EQ4.01.A | altezza cm 4+16+ soletta da 5 cm | m² | 166.68 |
23.8.EQ4.01.B | altezza cm 6+16+ soletta da 5 cm | m² | 171.92 |
23.8.EQ4.01.C | altezza cm 8+16+ soletta da 5 cm | m² | 177.18 |
23.8.EQ4.01.D | altezza cm 10+16+ soletta da 5 cm | m² | 182.43 |
23.8.EQ4.01.E | altezza cm 4+20+ soletta da 5 cm | m² | 180.94 |
23.8.EQ4.01.F | altezza cm 6+20+ soletta da 5 cm | m² | 186.17 |
23.8.EQ4.01.G | altezza cm 8+20+ soletta da 5 cm | m² | 191.43 |
23.8.EQ4.01.H | altezza cm 10+20+ soletta da 5 cm | m² | 196.68 |
23.8.EQ4.01.I | altezza cm 4+24+ soletta da 5 cm | m² | 195.18 |
23.8.EQ4.01.L | altezza cm 6+24+ soletta da 5 cm | m² | 200.43 |
23.8.EQ4.01.M | altezza cm 8+24+ soletta da 5 cm | m² | 205.68 |
23.8.EQ4.01.N | altezza cm 10+24+ soletta da 5 cm | m² | 210.93 |
23.8.EQ4.01.O | altezza cm 4+26+ soletta da 5 cm | m² | 202.23 |
23.8.EQ4.01.P | altezza cm 6+26+ soletta da 5 cm | m² | 207.47 |
23.8.EQ4.01.Q | altezza cm 8+26+ soletta da 5 cm | m² | 212.71 |
23.8.EQ4.01.R | altezza cm 10+26+ soletta da 5 cm | m² | 217.96 |
caricamento in corso...