Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
36.2.RO1.05.A | spessore delle lastre 6-7 mm pl 0,38 | m² | 41.49 |
36.2.RO1.05.B | spessore delle lastre 8-9 mm pl 0,38 | m² | 51.65 |
36.2.RO1.05.C | spessore delle lastre 10-11 mm pl 0,38 | m² | 59.96 |
36.2.RO1.05.D | spessore delle lastre 11-12 mm pl 1,52 | m² | 82.16 |
36.2.RO1.05.E | spessore delle lastre 10-12 mm pl 0,76 | m² | 56.25 |
36.2.RO1.05.F | sovrapprezzo per impiego di plastici colorati | m² | 11.78 |
caricamento in corso...