Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
35.2.SH4.01.A | pannelli in acciaio | m² | 80.12 |
35.2.SH4.01.B | pannelli in alluminio | m² | 62.09 |
35.2.SH4.01.C | sovrapprezzo per fornitura e posa di materassino in lana di vetro imbustato spessore 50 mm | m² | 10.95 |
35.2.SH4.01.D | sovrapprezzo per fornitura e posa di telo in tessuto non tessuto (superficie interna) | m² | 8.92 |
35.2.SH4.01.E | sovrapprezzo per velette di raccordo tra soffitto a quote diverse | m | 18.78 |
caricamento in corso...