Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
43.9.RE1.01.A | in serizzo | m | 28.82 |
43.9.RE1.01.B | in botticino | m | 23.17 |
43.9.RE1.01.C | in granito nazionale | m | 26.61 |
43.9.RE1.01.D | in marmo bianco di carrara | m | 23.5 |
43.9.RE1.01.E | in marmo di trani | m | 23.03 |
43.9.RE1.01.F | in pietra piasentina | m | 23.97 |
43.9.RE1.01.G | sovrapprezzo per posa rampante su gradini | m | 9.51 |
caricamento in corso...