Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
41.2.RE0.01.A | in marmo di trani | m2 | 201.15 |
41.2.RE0.01.B | in botticino classico | m2 | 159.77 |
41.2.RE0.01.C | in pietra serena | m2 | 148.19 |
41.2.RE0.01.D | in serizzo | m2 | 230.93 |
41.2.RE0.01.E | in beola | m2 | 219.36 |
41.2.RE0.01.F | in granito nazionale | m2 | 201.15 |
41.2.RE0.01.G | in pietra piasentina | m2 | 192.87 |
41.2.RE0.01.H | sovrapprezzo per lucidatura parti viste | m2 | 25.72 |
caricamento in corso...