Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
36.2.RO1.01.A | spessore lastre 6-7 mm | m2 | 33.44 |
36.2.RO1.01.B | spessore lastre 8-9 mm | m2 | 41.28 |
36.2.RO1.01.C | spessore lastre 10-11 mm | m2 | 47.69 |
36.2.RO1.01.D | spessore lastre 11-12 mm | m2 | 54.84 |
36.2.RO1.01.E | sovrapprezzo per lastre stratificate con plastici colorati | m2 | 9.1 |
caricamento in corso...