Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
35.1.SH2.02.A | controsoffitto con intonaco a tre strati in malta bastarda | m2 | 108.55 |
35.1.SH2.02.B | controsoffitto con intonaco a tre strati in sabbia e calce idrata | m2 | 109.71 |
35.1.SH2.02.C | controsoffitto con intonaco premiscelato a base gesso | m2 | 107.6 |
35.1.SH2.02.D | controsoffitto con intonaco premiscelato resistente al fuoco | m2 | 105.4 |
35.1.SH2.02.E | sovrapprezzo per volte a botte | m2 | 57.38 |
35.1.SH2.02.F | sovrapprezzo per volte a crociera | m2 | 78.75 |
caricamento in corso...