Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
31.1.XH3.01.A | finestra vetrata ad una anta fissa | m2 | 409.55 |
31.1.XH3.01.B | finestra vetrata a più ante fisse | m2 | 414.12 |
31.1.XH3.01.C | sovrapprezzo per profili con profondità 60 mm | m2 | 74.27 |
31.1.XH3.01.D | sovrapprezzo per profili con profondità 70 mm | m2 | 137.33 |
31.1.XH3.01.E | sovrapprezzo per profili a taglio termico | m2 | 290.68 |
31.1.XH3.01.F | sovrapprezzo per curvatura dei profili | m2 | 82.91 |
31.1.XH3.01.G | sovrapprezzo per profili colorati a campione o pellicolati | m2 | 162.87 |
caricamento in corso...