Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
41.2.RE0.01.A | in marmo di trani | m2 | 195.86 |
41.2.RE0.01.B | in botticino classico | m2 | 155.34 |
41.2.RE0.01.C | in pietra serena | m2 | 144 |
41.2.RE0.01.D | in serizzo | m2 | 225.03 |
41.2.RE0.01.E | in beola | m2 | 213.7 |
41.2.RE0.01.F | in granito nazionale | m2 | 195.86 |
41.2.RE0.01.G | in pietra piasentina | m2 | 187.76 |
41.2.RE0.01.H | sovrapprezzo per lucidatura parti viste | m2 | 24.13 |
caricamento in corso...