Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
31.3.XH3.01.A | finestra vetrata ad una anta | m2 | 331.92 |
31.3.XH3.01.B | finestra vetrata con due ante | m2 | 342.53 |
31.3.XH3.01.C | finestra vetrata con anta fissa ed una apribile | m2 | 352.83 |
31.3.XH3.01.D | finestra vetrata con anta fissa e due apribili | m2 | 360.67 |
31.3.XH3.01.E | finestra vetrata con più ante apribili | m2 | 365.26 |
31.3.XH3.01.F | sovrapprezzo per profili blindati | m2 | 202.24 |
31.3.XH3.01.G | sovrapprezzo per profili a taglio termico con profondità 70/80 mm | m2 | 179.33 |
31.3.XH3.01.H | sovrapprezzo per profili con profondità 55 mm | m2 | 41.29 |
31.3.XH3.01.I | sovrapprezzo per profili con profondità 70 mm | m2 | 101.43 |
31.3.XH3.01.L | sovrapprezzo per curvatura dei profili | m2 | 61.34 |
31.3.XH3.01.M | sovrapprezzo per profili colorati a campione o pellicolati | m2 | 120.18 |
caricamento in corso...