Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
31.2.XH4.01.A | finestra vetrata ad una anta | m2 | 299.97 |
31.2.XH4.01.B | finestra vetrata con due ante | m2 | 307.34 |
31.2.XH4.01.C | finestra vetrata con anta fissa ed una apribile | m2 | 315 |
31.2.XH4.01.D | finestra vetrata con anta fissa e due apribili | m2 | 321.25 |
31.2.XH4.01.E | finestra vetrata con più ante apribili | m2 | 325.31 |
31.2.XH4.01.F | sovrapprezzo per profili con profondità 50 mm | m2 | 28.91 |
31.2.XH4.01.G | sovrapprezzo per profili con profondità 55 mm | m2 | 23.96 |
31.2.XH4.01.H | sovrapprezzo per profili con profondità 60 mm | m2 | 26.31 |
31.2.XH4.01.I | sovrapprezzo per profili a taglio termico con profili di profondità 65/75 mm | m2 | 66.35 |
31.2.XH4.01.J | sovrapprezzo per profili blindati | m2 | 182.16 |
31.2.XH4.01.K | sovrapprezzo per verniciatura a forno | m2 | 11.79 |
31.2.XH4.01.L | sovrapprezzo per curvatura dei profili | m2 | 50.6 |
31.2.XH4.01.M | sovrapprezzo per profili colorati a campione o pellicolati | m2 | 120.18 |
31.2.XH4.01.N | sovrapprezzo per apertura anta/ribalta | cad | 28.15 |
caricamento in corso...