Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
28.1.CD2.01.A | per tubazioni dn 300 | m | 707.67 |
28.1.CD2.01.B | per tubazioni dn 400 | m | 759.35 |
28.1.CD2.01.C | per tubazioni dn 500 | m | 826.25 |
28.1.CD2.01.D | per tubazioni dn 600 | m | 979.34 |
28.1.CD2.01.E | per tubazioni dn 800 | m | 1040.18 |
28.1.CD2.01.F | per tubazioni dn 1000 | m | 1250.94 |
28.1.CD2.01.G | per tubazioni dn 1100 | m | 1332.21 |
28.1.CD2.01.H | per tubazioni dn 1200 | m | 1423.24 |
28.1.CD2.01.I | per tubazioni dn 1400 | m | 1581.22 |
28.1.CD2.01.J | per tubazioni dn 1500 | m | 1861.33 |
28.1.CD2.01.K | per tubazioni dn 1600 | m | 1970.07 |
28.1.CD2.01.L | per tubazioni dn 1800 | m | 2304.71 |
28.1.CD2.01.M | per tubazioni dn 2000 | m | 3153.8 |
28.1.CD2.01.N | per tubazioni dn 2500 | m | 3633.65 |
caricamento in corso...