Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
B1.1.106.01 | decespugliatore | ora | 14.09 |
B1.1.106.05 | macchina idroseminatrice | ||
B1.1.106.10 | macchina semovente pulitrice | ora | 88.22 |
B1.1.106.15 | macchina semovente zollatrice | ora | 78.72 |
B1.1.106.20 | macchina semovente attrezzata | ora | 78.92 |
B1.1.106.25 | macchina semovente per la rigenerazione dei tappeti erbosi | ora | 43.72 |
B1.1.106.30 | motocoltivatore | ||
B1.1.106.35 | motosega e tosasiepi | ora | 15.54 |
B1.1.106.45 | rasaerba semovente | ||
B1.1.106.50 | piattaforma aerea o cestello | ||
B1.1.106.55 | trattore con trinciatore/sfibratore |
caricamento in corso...