Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
46.2.KM1.03.A | densità 75 kg/m³ spessore 4 cm | m2 | 6.49 |
46.2.KM1.03.B | densità 75 kg/m³ spessore 5 cm | m2 | 7.98 |
46.2.KM1.03.C | densità 75 kg/m³ spessore 6 cm | m2 | 8.86 |
46.2.KM1.03.D | densità 75 kg/m³ spessore 8 cm | m2 | 11.37 |
46.2.KM1.03.E | densità 100 kg/m³ spessore 4 cm | m2 | 7.66 |
46.2.KM1.03.F | densità 100 kg/m³ spessore 5 cm | m2 | 9.46 |
46.2.KM1.03.G | densità 100 kg/m³ spessore 6 cm | m2 | 12.01 |
46.2.KM1.03.H | densità 100 kg/m³ spessore 8 cm | m2 | 13.72 |
caricamento in corso...