Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
46.2.KM1.01.A | densità 20 kg/m³ spessore 4 cm | m2 | 6.71 |
46.2.KM1.01.B | densità 20 kg/m³ spessore 5 cm | m2 | 8.39 |
46.2.KM1.01.C | densità 20 kg/m³ spessore 6 cm | m2 | 10.07 |
46.2.KM1.01.D | densità 40 kg/m³ spessore 4 cm | m2 | 12.32 |
46.2.KM1.01.E | densità 40 kg/m³ spessore 5 cm | m2 | 15.84 |
46.2.KM1.01.F | densità 40 kg/m³ spessore 6 cm | m2 | 17.54 |
caricamento in corso...