Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
36.2.RO1.01.A | spessore lastre 6-7 mm | m2 | 32.64 |
36.2.RO1.01.B | spessore lastre 8-9 mm | m2 | 40.42 |
36.2.RO1.01.C | spessore lastre 10-11 mm | m2 | 46.78 |
36.2.RO1.01.D | spessore lastre 11-12 mm | m2 | 53.87 |
36.2.RO1.01.E | sovrapprezzo per lastre stratificate con plastici colorati | m2 | 9.02 |
caricamento in corso...