Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
31.3.XH6.01.A | finestra vetrata ad una anta | m2 | 337.81 |
31.3.XH6.01.B | finestra vetrata con due ante | m2 | 343.68 |
31.3.XH6.01.C | finestra vetrata con anta fissa ed una apribile | m2 | 349.25 |
31.3.XH6.01.D | finestra vetrata con anta fissa e due apribili | m2 | 357.43 |
31.3.XH6.01.E | finestra vetrata con più ante apribili | m2 | 361.68 |
31.3.XH6.01.F | sovrapprezzo per curvatura dei profili | m2 | 50.6 |
caricamento in corso...