Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
31.1.XH4.04.A | finestra vetrata ad una anta fissa | m2 | 288.25 |
31.1.XH4.04.B | finestra vetrata a più ante fisse | m2 | 293.96 |
31.1.XH4.04.C | sovrapprezzo per profili con profondità 50 mm | m2 | 28.91 |
31.1.XH4.04.D | sovrapprezzo per profili con profondità 55 mm | m2 | 20.96 |
31.1.XH4.04.E | sovrapprezzo per curvatura profili | m2 | 50.6 |
31.1.XH4.04.F | sovrapprezzo per profili a taglio termico/profondità telaio 65/75 | m2 | 66.35 |
31.1.XH4.04.G | sovrapprezzo per profili blindati | m2 | 182.16 |
31.1.XH4.04.H | sovrapprezzo per profili colorati a campione o pellicolati | m2 | 120.18 |
caricamento in corso...