Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
55.1.QX1.01.A | pf fino a 6 kw | cad | 6472.9 |
55.1.QX1.01.B | pf da 6 a 10 kw | cad | 7229.65 |
55.1.QX1.01.C | pf da 10 a 15 kw | cad | 9824.15 |
55.1.QX1.01.D | pf da 15 a 20 kw | cad | 12644.45 |
55.1.QX1.01.E | pf da 20 a 35 kw | cad | 18570.55 |
55.1.QX1.01.F | pf da 35 a 50 kw | cad | 33380.51 |
55.1.QX1.01.G | pf da 50 a 60 kw | cad | 35786.47 |
55.1.QX1.01.H | pf da 60 a 70 kw | cad | 37822.33 |
55.1.QX1.01.I | pf da 70 a 80 kw | cad | 41375.55 |
55.1.QX1.01.J | pf da 80 a 90 kw | cad | 45253.04 |
55.1.QX1.01.K | pf da 90 a 100 kw | cad | 48067.07 |
55.1.QX1.01.L | pf da 100 a 120 kw | cad | 51194.69 |
caricamento in corso...