Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
46.2.KM1.03.A | densità 75 kg/m³ spessore 4 cm | m2 | 6.49 |
46.2.KM1.03.B | densità 75 kg/m³ spessore 5 cm | m2 | 7.97 |
46.2.KM1.03.C | densità 75 kg/m³ spessore 6 cm | m2 | 8.85 |
46.2.KM1.03.D | densità 75 kg/m³ spessore 8 cm | m2 | 11.36 |
46.2.KM1.03.E | densità 100 kg/m³ spessore 4 cm | m2 | 7.64 |
46.2.KM1.03.F | densità 100 kg/m³ spessore 5 cm | m2 | 9.45 |
46.2.KM1.03.G | densità 100 kg/m³ spessore 6 cm | m2 | 12 |
46.2.KM1.03.H | densità 100 kg/m³ spessore 8 cm | m2 | 13.7 |
caricamento in corso...