Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
31.1.XH3.01.A | finestra vetrata ad una anta fissa | m2 | 283.92 |
31.1.XH3.01.B | finestra vetrata a più ante fisse | m2 | 291.28 |
31.1.XH3.01.C | sovrapprezzo per profili con profondità 60 mm | m2 | 40.75 |
31.1.XH3.01.D | sovrapprezzo per profili con profondità 70 mm | m2 | 100.11 |
31.1.XH3.01.E | sovrapprezzo per profili a taglio termico | m2 | 176.99 |
31.1.XH3.01.F | sovrapprezzo per curvatura dei profili | m2 | 60.54 |
31.1.XH3.01.G | sovrapprezzo per profili colorati a campione o pellicolati | m2 | 19.37 |
caricamento in corso...