Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
55.1.QX2.01.A | pf fino a 6 kw - pt fino a 7,5 kw | cad | 6294.03 |
55.1.QX2.01.B | pf da 6 a 10 kw - pt da 7,5 a 12,5 kw | cad | 6719.92 |
55.1.QX2.01.C | pf da 10 a 15 kw - pt da 12,5 a 17,5 kw | cad | 9314.61 |
55.1.QX2.01.D | pf da 15 a 20 kw - pt da 17,5 a 22,5 kw | cad | 12365.58 |
55.1.QX2.01.E | pf da 20 a 35 kw - pt da 22,5 a 40,0 kw | cad | 18541.11 |
55.1.QX2.01.F | pf da 35 a 50 kw - pt da 40 a 55 kw | cad | 31656.81 |
55.1.QX2.01.G | pf da 50 a 60 kw - pt da 55 a 70 kw | cad | 34394.7 |
55.1.QX2.01.H | pf da 60 a 70 kw - pt da 70 a 80 kw | cad | 36372.05 |
55.1.QX2.01.I | pf da 70 a 80 kw - pt da 80 a 90 kw | cad | 39636.02 |
55.1.QX2.01.J | pf da 80 a 90 kw - pt da 90 a 100 kw | cad | 41893.2 |
55.1.QX2.01.K | pf da 90 a 100 kw - pt da 100 a 115 kw | cad | 45543.75 |
55.1.QX2.01.L | pf da 100 a 120 kw - pt da 115 a 140 kw | cad | 49208.52 |
caricamento in corso...