Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
31.3.XH6.01.A | finestra vetrata ad una anta | m2 | 327.36 |
31.3.XH6.01.B | finestra vetrata con due ante | m2 | 333.23 |
31.3.XH6.01.C | finestra vetrata con anta fissa ed una apribile | m2 | 338.81 |
31.3.XH6.01.D | finestra vetrata con anta fissa e due apribili | m2 | 346.99 |
31.3.XH6.01.E | finestra vetrata con più ante apribili | m2 | 351.23 |
31.3.XH6.01.F | sovrapprezzo per curvatura dei profili | m2 | 37.95 |
caricamento in corso...