Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
31.2.XN6.01.A | finestra vetrata ad una anta | m2 | 250.09 |
31.2.XN6.01.B | finestra vetrata con due ante | m2 | 256.45 |
31.2.XN6.01.C | finestra vetrata con più ante apribili | m2 | 274.43 |
31.2.XN6.01.D | sovrapprezzo per profili con profondità 80 mm | m2 | 15.85 |
31.2.XN6.01.E | sovrapprezzo per profili con profondità superiore a 80 mm | m2 | 16.05 |
31.2.XN6.01.F | sovrapprezzo per curvatura dei profili | m2 | 45.51 |
31.2.XN6.01.G | sovrapprezzo per profili colorati a campione o pellicolati | m2 | 19.37 |
31.2.XN6.01.H | sovrapprezzo per apertura ad anta-ribalta | cad | 27.36 |
caricamento in corso...