Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
31.2.XH6.01.A | finestra vetrata ad una anta | m2 | 318.52 |
31.2.XH6.01.B | finestra vetrata con due ante | m2 | 324.76 |
31.2.XH6.01.C | finestra vetrata con anta fissa ed una apribile | m2 | 331.3 |
31.2.XH6.01.D | finestra vetrata con anta fissa e due apribili | m2 | 338.81 |
31.2.XH6.01.E | finestra vetrata con più ante apribili | m2 | 340.76 |
31.2.XH6.01.F | sovrapprezzo per curvatura dei profili | m2 | 37.95 |
31.2.XH6.01.G | sovrapprezzo per apertura ad anta-ribalta | cad | 27.36 |
caricamento in corso...