Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
23.8.EQ4.01.A | altezza cm 4+16+ soletta da 5 cm | m2 | 119.37 |
23.8.EQ4.01.B | altezza cm 6+16+ soletta da 5 cm | m2 | 122.59 |
23.8.EQ4.01.C | altezza cm 8+16+ soletta da 5 cm | m2 | 125.83 |
23.8.EQ4.01.D | altezza cm 10+16+ soletta da 5 cm | m2 | 129.07 |
23.8.EQ4.01.E | altezza cm 4+20+ soletta da 5 cm | m2 | 128.49 |
23.8.EQ4.01.F | altezza cm 6+20+ soletta da 5 cm | m2 | 131.73 |
23.8.EQ4.01.G | altezza cm 8+20+ soletta da 5 cm | m2 | 134.97 |
23.8.EQ4.01.H | altezza cm 10+20+ soletta da 5 cm | m2 | 138.2 |
23.8.EQ4.01.I | altezza cm 4+24+ soletta da 5 cm | m2 | 137.63 |
23.8.EQ4.01.L | altezza cm 6+24+ soletta da 5 cm | m2 | 140.87 |
23.8.EQ4.01.M | altezza cm 8+24+ soletta da 5 cm | m2 | 144.11 |
23.8.EQ4.01.N | altezza cm 10+24+ soletta da 5 cm | m2 | 147.35 |
23.8.EQ4.01.O | altezza cm 4+26+ soletta da 5 cm | m2 | 142.14 |
23.8.EQ4.01.P | altezza cm 6+26+ soletta da 5 cm | m2 | 145.36 |
23.8.EQ4.01.Q | altezza cm 8+26+ soletta da 5 cm | m2 | 148.59 |
23.8.EQ4.01.R | altezza cm 10+26+ soletta da 5 cm | m2 | 151.83 |
caricamento in corso...