Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
46.2.KM1.01.A | densità 20 kg/m³ spessore 4 cm | m2 | 6.34 |
46.2.KM1.01.B | densità 20 kg/m³ spessore 5 cm | m2 | 8.03 |
46.2.KM1.01.C | densità 20 kg/m³ spessore 6 cm | m2 | 9.74 |
46.2.KM1.01.D | densità 40 kg/m³ spessore 4 cm | m2 | 12.04 |
46.2.KM1.01.E | densità 40 kg/m³ spessore 5 cm | m2 | 15.36 |
46.2.KM1.01.F | densità 40 kg/m³ spessore 6 cm | m2 | 17.06 |
caricamento in corso...