Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
35.2.SH4.01.A | pannelli in acciaio | m2 | 48.88 |
35.2.SH4.01.B | pannelli in alluminio | m2 | 46.55 |
35.2.SH4.01.C | sovrapprezzo per fornitura e posa di materassino in lana di vetro imbustato spessore 50 mm | m2 | 7.01 |
35.2.SH4.01.D | sovrapprezzo per fornitura e posa di telo in tessuto non tessuto (superficie interna) | m2 | 8 |
35.2.SH4.01.E | sovrapprezzo per velette di raccordo tra soffitto a quote diverse | m | 14.69 |
caricamento in corso...