Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
35.1.SH2.02.A | controsoffitto con intonaco a tre strati in malta bastarda | m2 | 90.43 |
35.1.SH2.02.B | controsoffitto con intonaco a tre strati in sabbia e calce idrata | m2 | 91.45 |
35.1.SH2.02.C | controsoffitto con intonaco premiscelato a base gesso | m2 | 89.62 |
35.1.SH2.02.D | controsoffitto con intonaco premiscelato resistente al fuoco | m2 | 87.72 |
35.1.SH2.02.E | sovrapprezzo per volte a botte | m2 | 40.65 |
35.1.SH2.02.F | sovrapprezzo per volte a crociera | m2 | 56.09 |
caricamento in corso...