Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
31.2.XH6.01.A | finestra vetrata ad una anta | m2 | 314.72 |
31.2.XH6.01.B | finestra vetrata con due ante | m2 | 320.86 |
31.2.XH6.01.C | finestra vetrata con anta fissa ed una apribile | m2 | 327.31 |
31.2.XH6.01.D | finestra vetrata con anta fissa e due apribili | m2 | 334.72 |
31.2.XH6.01.E | finestra vetrata con più ante apribili | m2 | 336.64 |
31.2.XH6.01.F | sovrapprezzo per curvatura dei profili | m2 | 37.95 |
31.2.XH6.01.G | sovrapprezzo per apertura ad anta-ribalta | cad | 28.48 |
caricamento in corso...