Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
20.1.EQ4.08.A | spessore min. cm 6+16+6 | m2 | 135.04 |
20.1.EQ4.08.B | spessore min. cm 6+16+9 | m2 | 138.33 |
20.1.EQ4.08.C | spessore min. cm 6+16+12 | m2 | 141.64 |
20.1.EQ4.08.D | spessore min. cm 6+16+18 | m2 | 144.94 |
20.1.EQ4.08.E | spessore min. cm 6+19+6 | m2 | 150.75 |
20.1.EQ4.08.F | spessore min. cm 6+19+9 | m2 | 154.05 |
20.1.EQ4.08.G | spessore min. cm 6+19+12 | m2 | 157.35 |
20.1.EQ4.08.H | spessore min. cm 6+19+18 | m2 | 160.64 |
20.1.EQ4.08.I | spessore min. cm 6+25+6 | m2 | 170.74 |
20.1.EQ4.08.L | spessore min. cm 6+25+9 | m2 | 174.04 |
20.1.EQ4.08.M | spessore min. cm 6+25+12 | m2 | 177.35 |
20.1.EQ4.08.N | spessore min. cm 6+25+18 | m2 | 180.65 |
caricamento in corso...