Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
28.1.CD2.01.A | per tubazioni dn 300 | m | 704 |
28.1.CD2.01.B | per tubazioni dn 400 | m | 755.36 |
28.1.CD2.01.C | per tubazioni dn 500 | m | 822.25 |
28.1.CD2.01.D | per tubazioni dn 600 | m | 974.66 |
28.1.CD2.01.E | per tubazioni dn 800 | m | 1036.07 |
28.1.CD2.01.F | per tubazioni dn 1000 | m | 1244.89 |
28.1.CD2.01.G | per tubazioni dn 1100 | m | 1325.79 |
28.1.CD2.01.H | per tubazioni dn 1200 | m | 1416.71 |
28.1.CD2.01.I | per tubazioni dn 1400 | m | 1574.14 |
28.1.CD2.01.J | per tubazioni dn 1500 | m | 1852.96 |
28.1.CD2.01.K | per tubazioni dn 1600 | m | 1961.02 |
28.1.CD2.01.L | per tubazioni dn 1800 | m | 2295.05 |
28.1.CD2.01.M | per tubazioni dn 2000 | m | 3091.71 |
28.1.CD2.01.N | per tubazioni dn 2500 | m | 3560.02 |
caricamento in corso...