Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
46.2.KM1.03.A | densità 75 kg/m³ spessore 4 cm | m² | 6.42 |
46.2.KM1.03.B | densità 75 kg/m³ spessore 5 cm | m² | 7.88 |
46.2.KM1.03.C | densità 75 kg/m³ spessore 6 cm | m² | 8.75 |
46.2.KM1.03.D | densità 75 kg/m³ spessore 8 cm | m² | 11.23 |
46.2.KM1.03.E | densità 100 kg/m³ spessore 4 cm | m² | 7.57 |
46.2.KM1.03.F | densità 100 kg/m³ spessore 5 cm | m² | 9.35 |
46.2.KM1.03.G | densità 100 kg/m³ spessore 6 cm | m² | 11.87 |
46.2.KM1.03.H | densità 100 kg/m³ spessore 8 cm | m² | 13.55 |
caricamento in corso...