Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
46.2.KM1.01.A | densità 20 kg/m³ spessore 4 cm | m² | 6.2 |
46.2.KM1.01.B | densità 20 kg/m³ spessore 5 cm | m² | 7.84 |
46.2.KM1.01.C | densità 20 kg/m³ spessore 6 cm | m² | 9.49 |
46.2.KM1.01.D | densità 40 kg/m³ spessore 4 cm | m² | 11.73 |
46.2.KM1.01.E | densità 40 kg/m³ spessore 5 cm | m² | 14.95 |
46.2.KM1.01.F | densità 40 kg/m³ spessore 6 cm | m² | 16.59 |
caricamento in corso...